Vinhomes Golden River Ba Son của chủ đầu tư Vingroup tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng quận 1, là khu phức hợp cao cấp được nhiều khách hàng biết đến nhất Sài Gòn vì:
- Là khu căn hộ hiếm hoi ven sông của quận 1, có bến du thuyền, nhà ga Bason của tuyến Metro số 1 ngay trong dự án.
- Khu phức hợp Bason có đầy đủ TTTM, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, bất động sản hàng hiệu, biệt thự view sông…
- Khu cảng Ba Son có nhiều giá trị lịch sử, là di sản truyền đời cho con cháu của người Sài Gòn.
![Vinhomes Golden River Ba Son quận 1 | Giá bán căn hộ [nam] 1 Dự án căn hộ Vinhomes Golden River Ba Son quận 1](https://infocanho.com/wp-content/uploads/2025/09/du-an-vinhomes-golden-river-ba-son-quan-1.jpg)
Với những lợi thế trên, theo quý khách giá bán Vinhome Golden River quận 1 là bao nhiêu thì hợp lý? Tiện ích nội khu có những gì? Phí quản lý Vinhome Ba Son là bao nhiêu? Tại sao nên mua chung cư Vinhomes Ba Son quận 1? Mời quý khách cùng chúng tôi tìm câu trả lời qua bài viết sau:
Giá bán căn hộ Vinhomes Golden River Bason 2026
| Loại căn hộ | Giá bán Vinhomes Golden River | Cho thuê căn hộ Vinhomes Ba Son |
|---|---|---|
| Officetel 1PN (OT 50 năm, 46.7m2 – 58.8m2) | 7.5 – 9.6 tỷ/căn | 20 – 25 triệu/tháng |
| Căn hộ 1PN Sổ hồng lâu dài (53.1m2 – 60.2m2) | 9.5 – 12.5 tỷ/căn | 22 – 28 triệu/tháng |
| Officetel 2PN (OT 50 năm, 68m2 – 78.2m2) | 10.5 – 16 tỷ/căn | 25 – 38 triệu/tháng |
| Căn hộ 2PN Sổ hồng (61.4m2, 1WC hàng hiếm) | 11.5 – 12.7 tỷ/căn | 25 – 30 triệu/tháng |
| Căn hộ 2PN Sổ hồng lâu dài (67.7m2 – 79.5m2) | 12.5 – 18 tỷ/căn | 26 – 48 triệu/tháng |
| Căn hộ 2PN lớn & vòng cung (80m2 – 91.4m2) | 15.5 – 26 tỷ/căn | 30 – 52 triệu/tháng |
| Căn hộ 3 phòng ngủ (98.9m2 – 111m2) | 20.6 – 29 tỷ/căn | 35 – 55 triệu/tháng |
| Căn hộ 3PN lớn & vòng cung (118m2 – 126.4m2) | 30.5 – 55 tỷ/căn | 48 – 80 triệu/tháng |
| Căn hộ 4PN (157.4m2 – 161m2, gồm căn cải tạo 3PN lớn) | 49 – 68 tỷ/căn | 80 – 150 triệu/tháng |
| Biệt thự The Victoria (225m2 – 437.5m2) | 230 – 1.100 tỷ/căn | 180 – 400 triệu/tháng |
*** Giá chuyển nhượng trên đã bao gồm thuế phí sang tên; giá cho thuê áp dụng cho căn đầy đủ nội thất nhưng chưa bao gồm các loại phí quản lý, gửi xe, điện nước…. (nhà trống / NTCB xin inbox nhận báo giá).
Tùy theo loại hình pháp lý và hướng view mà đơn giá bán căn hộ Vinhome Ba Son sẽ khác nhau như sau:
- Officetel Vinhomes Golden River: đơn giá từ 145 – 210 triệu/m2 (thời hạn sở hữu 50 năm).
- Căn hộ chung cư Vinhome Ba Son: đơn giá khoảng 175 – 260 triệu/m2 (pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài).
- Căn hộ vòng cung Vinhomes Golden River: đơn giá từ 260 – 420 triệu/m2 (toàn khu chỉ có 186 căn góc bo tròn loại 2PN – 4PN tại phân khu Aqua, tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn, cầu Ba Son, Bitexco hoặc Landmark 81).
- Biệt thự The Victoria Ba Son quận 1: đơn giá từ 1 – 2.5 tỷ/m2 đất (tổng cộng 63 căn đơn lập và song lập).
![Vinhomes Golden River Ba Son quận 1 | Giá bán căn hộ [nam] 2 Toàn cảnh dự án Vinhomes Golden River Ba Son quận 1](https://infocanho.com/wp-content/uploads/2025/09/1_du-an-vinhomes-golden-river-ba-son-quan-1.jpg)
>>> Xem thêm cho thuê căn hộ Vinhomes Golden River – giá thuê & giỏ hàng cập nhật mới nhất 11/2026.
INFO Căn Hộ có giỏ hàng chuyển nhượng Vinhome Bason quận 1 với đủ các diện tích, tầng cao, hướng view, các tòa Aqua 1 – Aqua 2 – Aqua 3 – Aqua 4 – Lux 6….., nhiều căn độc quyền giá tốt hơn thị trường. Văn phòng công ty ngay tại dự án, nắm sẵn pass nhiều căn từ OT – 1PN 2PN – 3PN – 4PN.
Phí quản lý chung cư Vinhomes Golden River mới nhất 2026
| Đơn vị quản lý | Vinhomes |
|---|---|
| Phí quản lý Vinhomes Golden River | 23.100 VNĐ/m2/tháng |
| Phí gửi xe hơi | 2.200.000 VNĐ/xe/tháng |
| Phí gửi xe máy | 220.000 VNĐ/xe/tháng |
| Số điện thoại ban quản lý | 1900232389 – 02835190099 |
| Các tiện ích khác | Hồ bơi, phòng tập Gym, BBQ,…miễn phí sử dụng. |
Các dự án trong khu Ba Son quận 1
- Tổng quan khu Ba Son quận 1 với các dự án do 2 chủ đầu tư Vinhomes & Masterise Homes đang triển khai.
- Giá căn hộ Grand Marina từ 450 – 650 triệu/m2 là bất động sản hàng hiệu cho giới tinh hoa TPHCM.
- Toà nhà Marina Central Tower cao 55 tầng là khu TTTM, văn phòng hạng A và nhà ga Ba Son ở hầm B2.
Giỏ hàng bán căn hộ Vinhome Ba Son quận 1 mới nhất 2026.
Giá bán Vinhomes quận 1 có sự khác nhau giữa các căn phụ thuộc vào nhà bị chắn view hay view sông, đầy đủ nội thất hay NTCB, tầng cao hay thấp, nhà đã có sổ hồng hay còn đang HĐMB? chủ cần bán gấp hay không? suất mua SPA nước ngoài hay của người VN?… Sẵn pass xem nhà 24/7 của nhiều căn 1PN – 2PN – 3PN – 4PN – Shophouse – biệt thự The Victoria…
Sale chuyên Vinhome Golden River Aqua 1 >> Aqua 4 & Lux 6 giá tốt nhất thị trường, nắm full giỏ hàng chuyển nhượng
Hình thực tế các hướng view chính của dự án Vinhome Bason
Click vào loại căn hộ để xem giỏ hàng chi tiết
- Diện tích: 46.7m2 – 78.2m2 (OT 1PN: 46.7m2 – 58.8m2; OT 2PN: 68m2 – 78.2m2).
- Giá bán: 7.5 – 16 tỷ/căn (OT 1PN từ 7.5 – 9.6 tỷ/căn; OT 2PN từ 10.5 – 16 tỷ/căn, khách thiện chí bớt lộc).
- Đặc điểm: Khoảng 70% các căn hộ 1 phòng ngủ tại Vin Bason là loại hình officetel (đa công năng vừa ở vừa đăng ký làm văn phòng, sở hữu 50 năm và nằm xen lẫn cùng tầng với khu căn hộ), sử dụng chung sảnh lễ tân và toàn bộ tiện ích tòa nhà; còn loại 2 phòng ngủ có khoảng 50% là officetel. Hiện nhiều căn OT đã được cấp sổ hồng sở hữu 50 năm bên cạnh các căn giao dịch HĐMB, giá mềm hơn căn hộ sở hữu lâu dài khoảng 15 – 25% tùy vị trí.
Giỏ hàng chuyển nhượng Officetel (OT) Vinhomes Bason loại 1PN – 2PN mới nhất:
Chính chủ gửi bán officetel Vinhomes Golden River 1 phòng ngủ diện tích 50m2 tầng cao, view nội khu nhìn sang tòa Lux 6 giá 8.5 tỷ all in (có thương lượng)
Cần bán nhanh căn officetel Vinhome Bason loại studio 1PN (OT), nhà tầng cao diện tích 50m2, đầy đủ nội thất như hình, giá chốt 9.6 tỷ/căn
Bán Vinhome Golden River Bason 2 phòng ngủ diện tích 68m2, loại căn hộ officetel (sở hữu 50 năm). View đẹp xuất sắc như hình, nhà tầng cao nhìn về trung tâm quận 1, ban công Tây Nam, hướng cửa Đông Bắc. Giá bán 11.5 tỷ bao thuế phí.
- Căn OT 1PN khu Aqua (50m2): tầng trung thoáng mát, nội thất hoàn thiện sẵn, pháp lý HĐMB 50 năm, giá bán nhanh 7.5 tỷ bao thuế phí (căn đã có sổ hồng 50 năm giá 8.1 tỷ).
- Căn OT 1PN tòa Lux 6 (50.7m2): trục căn OT10 tầng cao thoáng đãng, đầy đủ nội thất, đã có sổ hồng sở hữu 50 năm, giá bán 8.5 tỷ bao phí.
- Căn OT 2PN khu Aqua (68m2): tầng cao view Landmark 81 và thành phố, dễ bố trí văn phòng hoặc ở, đã có sổ hồng 50 năm, giá bán 10.5 – 11.2 tỷ all in.
- Căn OT 2PN tòa Lux 6 (78m2): thiết kế layout ngang rộng thoáng view thành phố, pháp lý sở hữu 50 năm giá tốt 10.6 tỷ; riêng căn 74m2 – 78.2m2 tầng cao trực diện sông Sài Gòn giá 16 tỷ bao thuế phí.
- Diện tích: 53.1m2 – 60.2m2 (1PN + 1WC sở hữu lâu dài: gồm trục 02A diện tích 53.1m2 tại tòa Aqua 2, Aqua 3 và trục 12C diện tích 60.2m2 tại tòa Aqua 1; riêng tòa Aqua 4 và Lux 6 chỉ có 1PN Officetel).
- Giá bán: 9.5 – 12.5 tỷ/căn (có thương lượng).
- Đặc điểm: Khu phức hợp Ba Son quận 1 có vị trí trung tâm Sài Gòn, dân trí cao cấp, an ninh nhiều lớp, tiện ích nội khu phong phú, đặc biệt có trường liên cấp Vinschool Golden River ngay nội khu nên nhiều phụ huynh chọn mua để thuận tiện đưa đón con đi học. Do phần lớn căn nhỏ tại Vinhomes Golden River là officetel 50 năm nên dòng căn hộ 1 phòng ngủ sổ hồng sở hữu lâu dài cực kỳ khan hiếm và giữ giá rất tốt.
Căn hộ cao cấp Vinhomes Golden River 1 phòng ngủ sổ hồng diện tích 53.1m2 cần bán giá tốt
Giỏ hàng chuyển nhượng Vinhomes Golden River 1 phòng ngủ có sổ hồng sở hữu lâu dài:
- Căn 1PN tòa Aqua 2 – Aqua 3 (53.1m2): trục căn 02A view nội khu yên tĩnh, đầy đủ nội thất, sổ hồng riêng sở hữu lâu dài, giá tốt nhất giỏ hàng 9.5 tỷ bao thuế phí.
- Căn 1PN phân khu Aqua (53.1m2): tầng trung view mảng xanh Thảo Cầm Viên thoáng mát, nhà trang bị mới đầy đủ nội thất, sổ hồng riêng cầm tay, giá bán 10 tỷ all in.
- Căn 1PN view sông (53.1m2): nội thất cao cấp nhìn trực diện sông Sài Gòn và Bitexco, đang sẵn hợp đồng thuê ổn định đến 04/2027, sổ hồng riêng lâu dài, giá bán 11.5 tỷ.
- Căn 1PN lớn tòa Aqua 1 (60.2m2): trục căn 12C diện tích lớn nhất dòng 1PN, tầng cao thông thoáng, đầy đủ nội thất đẹp, sổ hồng sở hữu lâu dài, giá bán 12 – 12.5 tỷ bao phí.
- Diện tích: 61.4m2 – 91.4m2 (2 phòng ngủ + 1–2WC, gồm căn 61.4m2 1WC hàng hiếm tại Aqua 2 – Aqua 3, căn 2WC tiêu chuẩn 67.7m2 – 79.5m2 và căn lớn/vòng cung 80m2 – 91.4m2).
- Giá bán: 11.5 – 26 tỷ/căn (căn hiếm 61.4m2 1WC từ 11.5 – 12.7 tỷ; căn 2WC 67.7m2 – 79.5m2 sổ hồng lâu dài từ 12.5 – 18 tỷ, riêng căn chờ sổ từ 11.5 – 11.8 tỷ và suất SPA người nước ngoài từ 10.5 – 11.8 tỷ; căn lớn & vòng cung 80m2 – 91.4m2 từ 15.5 – 26 tỷ).
- Đặc điểm: Chung cư Vinhomes Golden River 2 phòng ngủ có thanh khoản cao nhất dự án do vừa vặn nhu cầu ở thực của gia đình lẫn khách thuê chuyên gia. Không gian ven sông thoáng mát, đầy đủ hồ bơi, BBQ Garden, phòng Gym, nhà sinh hoạt cộng đồng, shophouse ẩm thực… Giá bán căn hộ Vinhomes Bason 2 phòng ngủ sở hữu lâu dài hiện từ 11.5 tỷ/căn đối với mẫu 1WC (61.4m2) và từ 12.5 tỷ/căn đối với mẫu 2WC đã có sổ hồng; chủ nhà thiện chí bán, hỗ trợ khách mua vay ngân hàng nếu có nhu cầu.
Cần bán gấp căn hộ 2 phòng ngủ Vinhomes Golden River Bason, trục căn 12B, diện tích 77m2, nhà tầng cao view thông thoáng, pháp lý HĐMB sở hữu lâu dài. Giá bán 14.5 tỷ all in.
Bán căn hộ Vinhomes Bason 2 phòng ngủ 74m2, nhà tầng cao view sông & Bitexco, tặng kèm nội thất đẹp cho khách mua kèm theo hợp đồng thuê, thích hợp mua đầu tư. Giá bán 14.7 tỷ bao thuế phí.
Bán chung cư Vinhome Ba Son 2 phòng ngủ, diện tích 70m2. Căn hộ ở tầng thấp tháp Aqua 4, view sang trường Vinschool Golden River, tặng kèm nội thất như hình, có thể mua đầu tư cho thuê được ngay. Sổ hồng sở hữu lâu dài, công chứng sang tên ngay trong 3 tuần. Giá bán 12.8 tỷ có thương lượng
Cần bán căn hộ Vinhomes Golden River 2 phòng ngủ 78m2 tầng cao, view nội khu thoáng mát, tặng kèm nội thất như hình. Giá bán 15.5 tỷ/căn bao toàn bộ thuế phí (có thương lượng cho khách thiện chí).
- Căn 2PN nhỏ 1WC tòa Aqua 2 – Aqua 3 (61.4m2): trục căn 02 hàng hiếm view nội khu yên tĩnh, đầy đủ nội thất, sổ hồng sẵn giá 11.5 – 11.8 tỷ; căn góc thoáng view sông và Thảo Cầm Viên sổ hồng riêng giá 12.5 tỷ (suất SPA tầng cao NTCB giá 12.7 tỷ).
- Căn 2PN tiêu chuẩn khu Aqua (68.5m2 – 69m2): thiết kế 2PN + 2WC view Landmark 81 và thành phố, sổ hồng sở hữu lâu dài giá 12.5 – 13.5 tỷ bao phí (riêng căn đang nộp hồ sơ chờ sổ hoặc suất SPA tầng cao từ 11.5 – 11.8 tỷ).
- Căn 2PN dòng tiền khu Aqua (73.3m2): tầng trung thoáng đãng, để lại toàn bộ nội thất kèm hợp đồng thuê sẵn 30 triệu/tháng, đã có sổ hồng riêng lâu dài, giá bán 13.8 tỷ bao thuế phí.
- Căn 2PN tòa Lux 6 (77.4m2): trục 03 tầng cao, nội thất cơ bản chủ đầu tư, tầm nhìn sông Sài Gòn và cầu Ba Son thoáng đẹp, sổ hồng sở hữu lâu dài, giá chốt 16 tỷ all in.
- Căn 2PN lớn & vòng cung (83m2 – 88m2): căn góc vuông 83m2 tầng cao view Landmark 81 sổ hồng lâu dài giá 15.5 tỷ; căn góc vòng cung 88m2 trực diện sông Sài Gòn và cầu Ba Son sổ hồng riêng giá 25.5 tỷ.
- Diện tích: 98.9m2 – 126.4m2 (3 phòng ngủ + 2WC nguyên bản, gồm căn góc vuông và căn vòng cung).
- Giá bán: 20.6 – 55 tỷ/căn (căn 98.9m2 – 111m2 từ 20.6 – 29 tỷ; căn lớn & vòng cung 118m2 – 126.4m2 từ 30.5 – 55 tỷ).
- Đặc điểm: Các căn Vinhomes Bason 3 phòng ngủ đều là căn góc với 2 mặt thoáng. Đặc biệt dự án có 186 căn hộ vòng cung với góc kính bo tròn (chỉ có tại phân khu Aqua), mở rộng tối đa tầm nhìn về Thảo Cầm Viên, sông Sài Gòn – Bitexco hoặc sông Sài Gòn – Landmark 81. Căn hộ trang bị sẵn bồn tắm nằm, đa số chủ nhà để lại toàn bộ nội thất cao cấp. Pháp lý phần lớn đã có sổ hồng hoặc HĐMB sở hữu lâu dài, công chứng sang tên nhanh trong 3 tuần.
Bán căn hộ Vinhomes Golden River Ba Son 3PN diện tích 99m2, nhà tầng thấp view kênh Thị Nghè và Thảo Cầm Viên, nội thất thiết kế đẹp và độc đáo, đã có sổ hồng, đang sẵn hợp đồng thuê 38 triệu/tháng. Cần bán giá 23 tỷ bao thuế phí.
Bán căn hộ Vinhomes Bason 3 phòng ngủ layout vuông diện tích 118m2 thuộc tòa tháp Aqua 1, tầng thấp, ban công Đông Nam view sông Sài Gòn và khu biệt thự The Victoria. Pháp lý đã có sổ hồng, giá bán 30.5 tỷ thương lượng cho khách thiện chí.
Chính chủ bán căn hộ Vinhome Bason 3 phòng ngủ layout thường diện tích 118m2 view trực diện sông Sài Gòn và KĐT Thủ Thiêm như hình, tặng nội thất cơ bản cho khách mua, căn hộ suất SPA bán được cho người nước ngoài. Giá bán 31.5 tỷ có thương lượng thêm.
Bán căn hộ Vinhome Bason 3 phòng ngủ vòng cung, diện tích 121m2, hướng cửa Tây Bắc – ban công Đông Nam view bao quát toàn cảnh sông Sài Gòn, cầu Ba Son và Bitexco, nội thất sang trọng như hình. Giá bán 39 tỷ có thương lượng.
- Căn 3PN góc (110m2): tầng trung view Thảo Cầm Viên xanh mát, nội thất cơ bản chủ đầu tư, suất SPA cho người nước ngoài, giá tốt 20.6 tỷ bao phí.
- Căn 3PN vòng cung (121m2): tầng cao trực diện sông Sài Gòn, bến du thuyền và Bitexco, đầy đủ nội thất nhập khẩu, đã có sổ hồng, giá 55 tỷ.
- Diện tích: 157.4m2 – 161m2 (4 phòng ngủ + 3WC tại 4 tòa Aqua; gồm cả một số căn được gia chủ cải tạo mở rộng thành 3PN lớn).
- Giá bán: 49 – 68 tỷ/căn (thương lượng thêm).
- Đặc điểm: Là dòng căn diện tích lớn nguyên bản hiếm nhất khu căn hộ Vinhomes Ba Son (tòa Lux 6 không có trục 4PN), gồm 2 nhóm thiết kế chính:
- Layout vuông tiêu chuẩn (157.4m2 – 159.7m2): giá chuyển nhượng từ 49 – 56 tỷ/căn tùy tầng và tình trạng pháp lý.
- Layout vòng cung panorama (159.5m2 – 161m2): tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn, cầu Ba Son và Bitexco, giá bán từ 56 – 68 tỷ/căn.
Bảng giá bán trên đã bao gồm 100% giá trị chuyển nhượng, không phát sinh thêm chi phí ẩn. Chủ nhà thiện chí bán, hỗ trợ khách mua vay ngân hàng; nếu thanh toán nhanh bằng vốn tự có sẽ thương lượng được mức giá tốt hơn. Ngoài ra, giỏ hàng kín còn có căn đập thông 5PN diện tích 240m2 đã có sổ hồng (giá chào khoảng 137 tỷ) cùng các sản phẩm Penthouse, Shophouse khối đế — quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận thông tin chi tiết.
Chính chủ gửi bán nhanh căn hộ cao cấp Vinhomes Bason diện tích 157m2, thiết kế 4 phòng ngủ + 3WC, nhà layout ngang tầng cao, hướng cửa Tây Bắc, ban công Đông Nam view sông Sài Gòn tuyệt đẹp. Giá bán 49 tỷ bao toàn bộ thuế phí sang tên.
Bán căn hộ Vinhomes Golden River Bason quận 1 layout vòng cung 4 phòng ngủ + 3WC hiếm có, diện tích 160m2, tháp Aqua 1 tầng cao 4x, nhà đã có sổ hồng, hỗ trợ khách mua vay ngân hàng. Giá bán 58 tỷ All in.
- Căn 4PN góc VIP (161m2): tầng cao view trực diện sông Sài Gòn, bến du thuyền Marina và cầu Ba Son, nội thất thiết kế sang trọng, sổ hồng lâu dài, giá 68 tỷ.
>>> Biệt thự Vinhome Ba Son, đầy đủ thông tin dự án mặt bằng, giá bán & cho thuê mới nhất 11/2026.
Mua căn hộ Vinhome quận 1 qua đội sale chúng tôi, quý khách nhận được:
- Tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp có trách nhiệm, dẫn khách đi xem trực tiếp căn hộ 24/7.
- Hỗ trợ tìm căn hộ cho người Việt Nam, người nước ngoài làm việc cho các công ty, tập đoàn.
- Hỗ trợ tất cả thủ tục kê khai thuế GTGT, khai báo tạm trú để gia hạn visa, giấy phép lao động.
- Liên hệ trực tiếp ủy ban phường, cơ quan thuế, đăng bộ tại UBND quận 1 và sang tên tại chủ đầu tư Vinhomes.
- Văn phòng ngay tại dự án, có bộ phận chăm sóc khách hàng cho đến khi giao dịch hoàn thành.
Chúng tôi là đội sale chuyên bán căn hộ Vinhomes Golden River quận 1, hiện đang quản lý giỏ hàng khoảng 900 căn hộ khu Ba Son cần bán hoặc cho thuê với đầy đủ tầng cao và hướng view của từng tòa tháp, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như mua được nhà với giá tốt nhất. Liên hệ Hotline – 0909 000 281 để được báo giá.
![Vinhomes Golden River Ba Son quận 1 | Giá bán căn hộ [nam] 82 Phối cảnh dự án Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng quận 1](https://infocanho.com/wp-content/uploads/2025/09/du-an-vinhomes-golden-river-ton-duc-thang-quan-1.jpg)
Xem thêm các căn hộ hạng sang khu quận 1
- Vinhomes Đồng Khởi gồm 93 căn hộ hạng sang, diện tích từ 135m2 – 357m2 tại tòa nhà Vincom Center HCM
- The Marq quận 1 – Khu căn hộ compound với an ninh nhiều lớp tại 29B Nguyễn Đình Chiểu quận 1.
- Chung cư Nguyễn Trãi quận 1 – Dự án Lancaster Legacy tại 230 Nguyễn Trãi ngay góc Cống Quỳnh quận 1.
Thông tin dự án Vinhomes Golden River.
| Tên dự án | VINHOMES GOLDEN RIVER |
|---|---|
| Vị trí | 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM |
| Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Vinhomes trực thuộc tập đoàn Vingroup |
| Diện tích đất | 25.29 ha; mật độ xây dựng 18.6%. Tổng cộng khu phức hợp Ba Son có 13 tòa tháp với hơn 6.600 căn hộ hạng sang. |
| Loại hình sản phẩm | Biệt thự – căn hộ cao cấp – officetel – shophouse – văn phòng cho thuê – trung tâm thương mại |
| Quy mô xây dựng | Khu Ba Son do 2 chủ đầu tư cùng triển khai như sau: Vinhomes Ba Son có tổng cộng 2.604 căn hộ & 63 căn biệt thự:
Masterise Homes Ba Son với gần 4.000 căn hộ:
|
| Diện tích Vinhomes Bason |
|
| Năm đi vào sử dụng | 08/2018 |
| Pháp lý | Đã có sổ hồng lâu dài + HĐMB / SPA (tùy căn; Officetel sở hữu 50 năm, nhiều căn đã có sổ hồng 50 năm). |
| Giá bán Vinhome Bason |
|
Nhận bảng giá mới nhất 11/2026
Các dự án đang hot trên thị trường
>>> The Global City – Khu đô thị quy mô 117 ha ngay MT Đỗ Xuân Hợp. Giá bán mới nhất 11/2026.
>> Dự án Eaton Park ngay mặt tiền Mai Chí Thọ quận 2, bàn giao nhà 2027. Giá bán cập nhật 11/2026.
Dự án Vinhomes Golden River địa chỉ số mấy?
Tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Vinhomes Golden River ôm trọn khu cảng Ba Son quận 1 – một vị trí đắc địa về giao thông và mang nhiều giá trị lịch sử lâu đời đã hằn sâu vào ký ức của người dân Sài Gòn.
Hơn nữa, vị trí của khu Vinhomes Ba Son còn sở hữu lợi thế vượt trội về mặt giao thông khi:
- Kết nối trực tiếp đến khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ trong 1 – 2 phút di chuyển
- Nhà ga ngầm Ba Son (của tuyến Metro số 1) trong tòa nhà Marina Central Tower ngay trong dự án.
- Bến du thuyền Ba Son lớn nhất quận 1 cũng nằm trong cụm dự án Vinhome Golden River Bason.
![Vinhomes Golden River Ba Son quận 1 | Giá bán căn hộ [nam] 83 Vị trí dự án Golden River Tôn Đức Thắng quận 1](https://infocanho.com/wp-content/uploads/2025/09/vi-tri-du-an-vinhomes-golden-river-quan-1.jpg)
Bốn mặt của dự án Vinhomes quận 1 giáp Sông Sài Gòn – Rạch Thị Nghè – Đường Nguyễn Hữu Cảnh – Đường Tôn Đức Thắng với các hướng view chính như sau:
- Tây Bắc: view Thảo Cầm Viên xanh mát, kênh Thị Nghè và toàn cảnh thành phố.
- Tây Nam: view trung tâm quận 1 với biểu tượng là cầu Ba Son, tòa nhà Bitexco 68 tầng,
- Đông Nam: giáp sông Sài Gòn, view khu biệt thự Victoria, bến du thuyền Marina, khu đô thị Thủ Thiêm.
- Đông Bắc: nhìn về đường Nguyễn Hữu Cảnh, tòa nhà Landmark 81 của Vinhomes Central Park.
Đặc biệt, các căn góc của Vinhome Bason quý khách sẽ có 2 lựa chọn: layout vuông vức như những dự án khác hoặc layout vòng cung với góc nhìn cực thoáng, tạo điểm nhấn căn hộ cũng như khẳng định vị thế của gia chủ (chỉ có 186 căn hộ vòng cung, giá bán cao hơn căn layout vuông khoảng 20%).
Nhiều căn hộ vòng cung view hoa hậu của Vinhome Bason cần tìm chủ mới
Tiện ích chung cư Vinhomes Ba Son quận 1 có những gì?
Chung cư quận 1 – Vinhome Ba Son được phát triển theo mô hình “A city within a city – thành phố trong thành phố”, nơi tất cả nhu cầu cư dân Vinhomes Golden River đều được đáp ứng trọn vẹn qua hệ thống tiện ích khép kín, tiện lợi và linh hoạt, phù hợp với lối sống 4.0 đang thịnh hành trên thế giới như:
Tiện ích ngoại khu Vinhomes Golden River.
Với vị trí ngay trung tâm quận 1 thì tiện ích ngoại khu của Vinhomes Ba Son không còn gì phải bàn cãi nữa, mọi dịch vụ từ ăn uống, mua sắm, giải trí chỉ trong vài phút di chuyển thôi. Như:
- 2 phút di chuyển với khoảng 600m để có mặt tại Thảo Cầm Viên Saigon để các bé tìm hiểu về hệ động thực vật phong phú nơi đây.
- 5 phút di chuyển để gặp các đối tác, khách hàng tại các khách sạn hạng sang trong thành phố như: Lotte Legend, Majestic, Sheraton, Park Hyatt Sài Gòn, Sofitel Sài Gòn, Renaissance Riverside…
- 8 phút đi xe với khoảng cách khoảng 2km để có mặt tại UBND Thành Phố, nhà hát TPHCM, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất….
- 8 phút di chuyển trên quãng đường 2.1 km để có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ – nơi giải trí cuối tuần của giới trẻ Saigon.
- 9 phút đi xe với quãng đường 3km đến ngay khu Vinhome Tân Cảng của cùng chủ đầu tư Vingroup để vui chơi – giải trí và mua sắm tại tòa tháp Landmark 81.
![Vinhomes Golden River Ba Son quận 1 | Giá bán căn hộ [nam] 92 Tiện ích nội khu đẳng cấp tại dự án Vinhomes Golden River](https://infocanho.com/wp-content/uploads/2025/09/tien-ich-noi-khu-du-an-vinhomes-golden-river.jpg)
Tiện ích nội khu Vinhomes Golden River.
Từ trước đến nay, các dự án của Vingroup luôn được khách hàng đánh giá cao về tiện ích nội khu phong phú, cộng đồng cư dân văn minh, lịch sự, đội ngũ bảo vệ Vinhomes cũng được đánh giá cao về độ thân thiện và chuyên nghiệp… Vô vàn tiện ích ở xung quanh quý khách khi sống tại chung cư Vinhome Ba Son quận 1:
- Trường học liên cấp VinSchool Golden River – Bến Nghé (với các lớp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) với cơ sở vật chất mới, nhiều lớp ngoại khóa hay; khách mua căn hộ Vinhomes quận 1 được ưu tiên cho các bé học tại đây.
- Bến du thuyền Marina Ba Son là bến du thuyền tư nhân duy nhất tại quận 1 với chiều dài cầu tàu 500m; nơi hội tụ bộ sưu tập du thuyền của giới nhà giàu Sài Gòn.
- Nhà ga ngầm Ba Son tại tầng B2 tòa nhà Marina Central Tower kết nối vào tuyến Metro số 1, đưa khu Ba Son quận 1 trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho việc vui chơi giải trí – làm việc – sinh sống.
- Bảo tàng Ba Son – một di tích lịch sử tại khu Ba Son với kinh phí 230 tỷ, nơi đón hàng triệu khách du lịch nước ngoài ghé tham quan.
- Marina Central Tower cao 55 tầng nằm trong top 3 tòa nhà cao nhất TPHCM hiện nay, là khu phức hợp trung tâm thương mại & văn phòng hạng A+ đẳng cấp quốc tế tại quảng trường ven sông Sài Gòn.
- Công viên Lá Sen – Lotus Park; công viên & đường dạo bộ ven sông là nơi vui chơi giải trí nhộn nhịp mỗi cuối tuần.
- FnB có các hệ thống như: Highland Coffee, Wayne’s coffee; Saigon Cafe; Gong Cha Ba Son; Atlier Premium Bakery, Artisan Bakery, Nàng Tấm….
- Hệ thống siêu thị tiện lợi có: Winmart; Circle K; 7 – Eleven, GS 25, K Market, nhà thuốc Pharmacity…
- Khu biệt thự có: ngân hàng Vietcombank Bason, Ciocan Bistrot & Lounge; Vier Lounge – Cuisine & Wines..
Tiện ích trong khu chung cư Vinhomes quận 1.
- 3 tầng hầm giữ xe (hầm B1 xe máy; ô tô đậu hầm B2 – B3).
- Shophouse thương mại ngay tầng trệt các tòa tháp.
